A W3Techs információkat nyújt a különféle technológiák webes használatáról.
A legnépszerűbb tartalomkezelő (CMS) rendszerek
Helyezés | CMS | Használat | Változás 2022. Június 1. óta | Piaci részesedés |
---|---|---|---|---|
1. | WordPress | 43.0% | +0.1% | 64.2% |
2. | Shopify | 4.2% | -0.1% | 6.3% |
3. | Wix | 2.3% | 3.4% | |
4. | Squarespace | 2.0% | 3.0% | |
5. | Joomla | 1.6% | 2.5% |
Forrás: https://w3techs.com/